Ergebnisse aus dem Bogensport beim SK Ohlendorf
Im Jahreszyklus finden je Saison, Sommer & Winter, jeweils die Vereinsmeisterschaft, die Kreismeisterschaft, Landesmeisterschaft und für einige Wenige die Deutsche Meisterschaft statt.
2026
Halle
Im Freien
Halle
Im Freien
Halle
Das Turnier stehen noch aus.
Im Freien
Das Turnier stehen noch aus.
30 Meter Turnier
Schweineschießen
| Schweineschießen 2026 Bogen | ||||
| Rang | Name | Teilnahmen | Wertung | Gesamt Ringzahl |
| 1 | Stefan Rack | 8 | 6 | 1784 |
| 2 | Tina Trube | 7 | 6 | 1776 |
| 3 | Ilona Bernier | 8 | 6 | 1703 |
| 4 | Uwe März | 7 | 6 | 1647 |
| 5 | Pedro Trujillo Marin | 6 | 6 | 1470 |
| 6 | Christian Menth | 6 | 6 | 837 |
2025
Halle
Im Freien
Halle
Im Freien
Halle
Im Freien
30 Meter Turnier
Schweineschießen
| Rang | Name | Gesamt Ringe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Anzahl |
| 1 | Tina Trube | 1844 | 314 | 302 | 301 | 313 | 300 | 314 | ✅ |
| 2 | Uwe März | 1751 | 284 | 297 | 300 | 286 | 293 | 291 | ✅ |
| 3 | Stefan Rack | 1632 | 282 | 271 | 271 | 284 | 272 | 252 | ✅ |
| 4 | Ilona Bernier | 1616 | 275 | 265 | 259 | 281 | 259 | 277 | ✅ |
| 5 | Kirsten Frank | 1606 | 249 | 274 | 260 | 271 | 271 | 281 | ✅ |
| 6 | Perdo Truilljo Marin | 1512 | 229 | 248 | 284 | 244 | 283 | 224 | ✅ |
| 7 | Wolfgang Kruse-Bohmke | 1336 | 175 | 216 | 222 | 258 | 247 | 218 | ✅ |
| Beendet |
2024
Halle
Im Freien
Halle
Turnier ist ausgefallen